Deklaracje
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny | Numer deklaracji | Asortyment | ||
1 | Betonowe kostki brukowe – I | NR 1/KB/H2/1-16 | Arena 6 | |
Młotek 6 | ||||
Młotek 8 | ||||
Fala 6 | ||||
Fala 8 bez fazki | ||||
Kość 6 | ||||
Kość 6 bez fazki | ||||
2 | Betonowe kostki brukowe – II | NR 2/KB/H3-4/1-16 | Cegła 8 | |
Cegła 8 bez fazki | ||||
3 | Betonowe kostki brukowe – III | NR 3/KB/H3-4/2-16 | Cegła 6 | |
Cegła 6 bez fazki | ||||
4 | Betonowe kostki brukowe – IV | NR 4/KB/H3-4/3-16 | Kość 8 | |
5 | Betonowe kostki brukowe – V | NR 5/KB/H3-4/4-16 | Kość 8 bez fazki | |
6 | Betonowe kostki brukowe – VI | NR 6/KB/H3-4/5-16 | Starobruk 8 | |
7 | Betonowe kostki brukowe – VII | NR 7/KB/H3-4/6-16 | Starobruk 6 | |
8 | Betonowe kostki brukowe – VIII | NR 8/KB/H3-4/7-16 | Pikolo 6 | |
Domino 6 | ||||
Kwadrat 6 bez fazki | ||||
Mozaik 8 | ||||
Super Mozaik 8 | ||||
Starobruk Rzymski 6 | ||||
Fala 8 | ||||
Playa 6 | ||||
Verano 6 | ||||
9 | Betonowe kostki brukowe – IX | NR 9/KB/H3-4/8-16 | Szlachetne kostki płukane: | |
Pikolo 6 | ||||
Domino 6 bez fazki | ||||
Kwadrat 6 bez fazki | ||||
Mozaik 8 | ||||
10 | Betonowe kostki brukowe – X | NR 10/KB/H3-4/9-16 | Domino 6 Stare Miasto | |
Mozaik 8 Stare Miasto | ||||
Pikolo 6 Stare Miasto | ||||
Arena 6 Stare Miasto | ||||
Cegła 6 Stare Miasto | ||||
Kostka Krawężnikowa Stare Miasto | ||||
11 | Betonowe płyty brukowe – I | NR 11/BP/H2/1-16 | Płytka chodnikowa 35x35x5 EURO | |
12 | Betonowe płyty brukowe – II | NR 12/BP/H2/2-16 | Płyta ażurowa EKO 60x33x10 | |
Płyta ażurowa MEBA 60x40x8 | ||||
13 | Betonowe płyty brukowe – III | NR 13/BP/H3-4/1-16 | Hexagon | |
Płytka chodnikowa 35x35x5 HESS | ||||
Płytka chodnikowa z guzkami 35x35x5 | ||||
Płytka chodnikowa 50x50x7 | ||||
Płyta ażurowa MEBA 60x40x12 | ||||
Płyta ażurowa MEBA 60x40x10 | ||||
Płyta ażurowa MEBA 60x40x8 | ||||
14 | Betonowe płyty brukowe – IV | NR 14/BP/H3-4/2-16 | Płyta VIP łupek Premium | |
Płyta VIP Premium | ||||
Linear Premium | ||||
Linear Standard | ||||
Płyta VIP łupek Standard | ||||
Płyta VIP Standard | ||||
15 | Betonowe krawężniki brukowe – I | NR 15/KB/H2/1-16 | Ściek przykrawężnikowy 28x50x10 | |
16 | Betonowe krawężniki brukowe – II | NR 16/KB/H3-4/1-16 | Krawężnik najazdowy 20x22x100 | |
Krawężnik skośny 20×22-30×100 | ||||
Krawężnik prosty 20x30x100 | ||||
Krawężnik prosty 20x30x50 1/2 | ||||
Krawężnik łukowy 20x30x78 R-1 | ||||
Krawężnik łukowy 20x30x78 R-3 | ||||
Krawężnik łukowy 20x30x78 R-6 | ||||
17 | Betonowe krawężniki brukowe – III | NR 17/KB/H3-4/2-16 | Krawężnik najazdowy 15x22x100 | |
Krawężnik skośny 15×22-30×100 | ||||
Krawężnik prosty 15x30x100 | ||||
Krawężnik prosty 15x30x50 1/2 | ||||
Krawężnik łukowy 15x30x78 R-1 | ||||
Krawężnik łukowy 15x30x78 R-3 | ||||
Krawężnik łukowy 15x30x78 R-6 | ||||
18 | Betonowe krawężniki brukowe – IV | NR 18/KB/H3-4/3-16 | Obrzeże 8x30x100 | |
Obrzeże 8x25x100 | ||||
Obrzeże łukowe 8x30x78 R-0,5 | ||||
Obrzeże łukowe 8x30x78 R-1 | ||||
Opornik 12x25x100 | ||||
19 | Betonowe krawężniki brukowe – V | NR 19/KB/H3-4/4-16 | Obrzeże 6x20x100 | |
Obrzeże łukowe 6x20x78 R-0,5 | ||||
Obrzeże łukowe 6x20x78 R-1 | ||||
Obrzeże łukowe 6x20x78 R-2 | ||||
20 | Betonowe krawężniki brukowe – VI | NR 20/KB/H3-4/5-16 | Korytko trójkątne 50x30x20 | |
Korytko półokrągłe 60x30x15 | ||||
21 | Elementy małej architektury ulic i ogrodów – I | NR 21/BA/H3-4/1-16 | Gazon Karbo | |
Gazon Nerkowy | ||||
Palisada trapezowa | ||||
Kostka krawężnikowa | ||||
Palisada Palineo | ||||
Stopień schodowy łupany | ||||
22 | Elementy małej architektury ulic i ogrodów – II | NR 22/BA/H3-4/2-16 | Palisada Łupana 20x15x15 | |
Palisada Łupana 40x15x15 | ||||
Palisada Łupana 50x15x15 | ||||
Palisada Łupana 60x15x15 | ||||
Palisada Łupana 80x15x15 | ||||
23 | Betonowe bloczki fundamentowe BF-25/36 | NR 23/BF/H2/1-17 | Bloczek fundamentowy 12x36x25 | |
24 | Betonowe płyty tarasowe | Nr 24/BP/H3-4/2-16 | MALMO | |
OSLO | ||||
BERGEN | ||||
25 | System ogrodzeniowy KARBO | Nr 25/BA/H3-4/2-16 | System ogrodzeniowy KARBO | |
26 | System ogrodzeniowy ŁUPANY | Nr 26/BA/H3-4/2-16 |
System ogrodzeniowy ŁUPANY |
|
27 | Płyta brukowa – I | Nr 27/KB/H3-4/1-16 |
Pro-eko |
|
28 | Płyta brukowa – II | NR 28/BP/H3-4/22 | Plaza 4 | |
Moderno 6 | ||||
Costa 6 | ||||
Costa BIS 6 | ||||
Roma 6 | ||||
Largo 6 | ||||
Fiesta 6 | ||||
Megalo 6 |