
Donice betonowe
Kostka brukowa
Donice betonowe
Kolorystyka

Szary

Ciemny szary

Biel

Antracyt

Dane techniczne
| długość (cm) | szerokość (cm) | wysokość (cm) | ciężar (kg) | ||
| Seria wysokość = 30 cm | |||||
| 30 | 30 | 30 | 40 | ||
| Seria wysokość = 40 cm | |||||
| 80 | 20 | 40 | 57 | ||
| 80 | 80 | 40 | 195 | ||
| 40 | 40 | 40 | 65 | ||
| 100 | 50 | 40 | 174 | ||
| Seria wysokość = 50 cm | |||||
| 50 | 50 | 50 | 125 | ||
| 80 | 50 | 50 | 175 | ||
| 100 | 50 | 50 | 207 | ||
| 100 | 100 | 50 | 370 | ||
| 120 | 50 | 50 | 240 | ||
| Seria wysokość = 60 cm | |||||
| 60 | 60 | 60 | 216 | ||
| 60 | 30 | 60 | 125 | ||
| 120 | 30 | 60 | 210 | ||
| 120 | 40 | 60 | 250 | ||
| 120 | 60 | 60 | 358 | ||
| Seria wysokość = 70 cm | |||||
| 70 | 70 | 70 | 300 | ||
| 100 | 50 | 70 | 280 | ||
| 140 | 70 | 70 | 550 | ||
| Seria wysokość = 80 cm | |||||
| 50 | 50 | 80 | 550 | ||
| Seria wysokość = 100 cm | |||||
| 50 | 50 | 100 | 230 | ||
| 100 | 100 | 100 | 997 | ||
| 150 | 150 | 100 | 2281 | ||
| Seria wysokość = 120 cm | |||||
| 50 | 50 | 120 | 272 | ||






